MUNICIPAL - 02/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
MUNICIPAL - 02/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - SUCATA PARA DESMONTE
VW - QUANTUM GL 2000 - 1988
Rua Felipe Assad Karan - São José do Rio Preto • Lote 24
VW - QUANTUM GL 2000 - 1988
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 10.650,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
07/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
07/10/2025 ás 17:10
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
B********r | R$ 10.550,00 | 09/10/2025 11:52 | Normal |
A********m | R$ 10.450,00 | 09/10/2025 11:52 | Normal |
M********r | R$ 10.350,00 | 09/10/2025 11:52 | Normal |
T********r | R$ 10.250,00 | 09/10/2025 11:52 | Normal |
T********r | R$ 10.150,00 | 09/10/2025 11:51 | Normal |
R********i | R$ 10.050,00 | 09/10/2025 11:51 | Normal |
C********V | R$ 9.950,00 | 09/10/2025 11:51 | Normal |
B********r | R$ 9.850,00 | 09/10/2025 11:51 | Normal |
R********i | R$ 9.750,00 | 09/10/2025 11:51 | Normal |
M********r | R$ 9.650,00 | 09/10/2025 11:51 | Normal |
B********r | R$ 9.550,00 | 09/10/2025 11:51 | Normal |
M********r | R$ 9.050,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
C********V | R$ 8.950,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
F********A | R$ 8.950,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
M********r | R$ 8.850,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
A********m | R$ 8.750,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
C********V | R$ 8.650,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
M********r | R$ 8.550,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
M********r | R$ 8.450,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
M********r | R$ 8.350,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
M********r | R$ 8.250,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
M********r | R$ 8.150,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
C********M | R$ 8.050,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
T********r | R$ 7.950,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
M********r | R$ 7.850,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
C********M | R$ 7.750,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
T********r | R$ 7.650,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
F********A | R$ 7.550,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
T********r | R$ 7.450,00 | 09/10/2025 11:50 | Normal |
C********M | R$ 7.350,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
M********r | R$ 7.250,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********V | R$ 7.150,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********V | R$ 7.050,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
M********r | R$ 6.950,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********M | R$ 6.850,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
M********r | R$ 6.750,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
T********r | R$ 6.650,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********V | R$ 6.550,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
M********r | R$ 6.450,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********V | R$ 6.350,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********V | R$ 6.250,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
M********r | R$ 6.150,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********V | R$ 6.050,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
M********r | R$ 5.950,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********M | R$ 5.850,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********M | R$ 5.750,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
R********i | R$ 5.650,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********V | R$ 5.550,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
B********r | R$ 5.450,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
B********r | R$ 5.350,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
T********r | R$ 5.250,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
R********i | R$ 5.150,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
M********r | R$ 5.050,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********V | R$ 4.950,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
T********r | R$ 4.850,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********V | R$ 4.750,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
B********r | R$ 4.650,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
M********r | R$ 4.550,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
B********r | R$ 4.450,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
T********r | R$ 4.350,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********M | R$ 4.250,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
R********i | R$ 4.150,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
B********r | R$ 4.050,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********V | R$ 3.950,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
B********r | R$ 3.850,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
A********m | R$ 3.750,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
A********m | R$ 3.650,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********M | R$ 3.550,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
C********M | R$ 3.450,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
T********r | R$ 3.350,00 | 09/10/2025 11:47 | Normal |
A********m | R$ 3.250,00 | 09/10/2025 11:46 | Normal |
A********m | R$ 3.150,00 | 09/10/2025 11:46 | Normal |
B********r | R$ 3.050,00 | 09/10/2025 11:46 | Normal |
C********M | R$ 2.950,00 | 09/10/2025 11:46 | Normal |
T********r | R$ 2.850,00 | 09/10/2025 11:46 | Normal |
A********m | R$ 2.750,00 | 09/10/2025 11:46 | Normal |
B********r | R$ 2.650,00 | 09/10/2025 11:46 | Normal |
A********m | R$ 2.550,00 | 09/10/2025 11:46 | Normal |
C********V | R$ 2.450,00 | 09/10/2025 11:46 | Normal |
A********m | R$ 2.350,00 | 09/10/2025 11:46 | Normal |
T********r | R$ 2.250,00 | 09/10/2025 11:46 | Normal |
T********r | R$ 2.150,00 | 09/10/2025 11:11 | Normal |
T********r | R$ 2.050,00 | 09/10/2025 11:11 | Normal |
T********r | R$ 1.950,00 | 09/10/2025 11:11 | Normal |
T********r | R$ 1.850,00 | 09/10/2025 11:11 | Normal |
T********r | R$ 1.750,00 | 09/10/2025 11:00 | Normal |
T********r | R$ 1.650,00 | 09/10/2025 10:45 | Normal |
T********r | R$ 1.550,00 | 09/10/2025 03:24 | Normal |
A********m | R$ 1.450,00 | 07/10/2025 17:11 | Normal |
C********V | R$ 1.350,00 | 07/10/2025 17:11 | Normal |
A********m | R$ 1.250,00 | 07/10/2025 17:10 | Normal |
C********V | R$ 1.150,00 | 07/10/2025 17:10 | Normal |
A********m | R$ 1.050,00 | 07/10/2025 17:10 | Normal |
C********M | R$ 950,00 | 07/10/2025 17:09 | Normal |
M********r | R$ 850,00 | 07/10/2025 17:09 | Normal |
C********V | R$ 750,00 | 07/10/2025 17:09 | Normal |
C********M | R$ 650,00 | 07/10/2025 17:09 | Normal |
C********V | R$ 550,00 | 07/10/2025 17:08 | Normal |
F********A | R$ 450,00 | 07/10/2025 16:56 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.