PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - 10/07/2025
PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - Teste
VW GOL - VW GOL - null
Rua Salvador 1 - Simões Filho • Lote 15
VW GOL - VW GOL - null
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
10/07/2025 ás 17:05
INÍCIO DA SESSÃO:
11/07/2025 ás 11:55
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
B********r | R$ 11.915,00 | 10/07/2025 17:11 | Normal |
C********i | R$ 11.815,00 | 10/07/2025 17:11 | Normal |
T********r | R$ 11.715,00 | 10/07/2025 17:10 | Normal |
M********r | R$ 11.615,00 | 10/07/2025 17:09 | Normal |
M********r | R$ 11.515,00 | 10/07/2025 17:09 | Normal |
B********r | R$ 11.415,00 | 10/07/2025 17:09 | Normal |
T********r | R$ 11.315,00 | 10/07/2025 17:09 | Normal |
B********r | R$ 11.215,00 | 10/07/2025 17:09 | Normal |
T********r | R$ 11.115,00 | 10/07/2025 17:09 | Normal |
C********i | R$ 11.015,00 | 10/07/2025 17:09 | Normal |
B********r | R$ 10.915,00 | 10/07/2025 17:09 | Normal |
C********M | R$ 10.715,00 | 10/07/2025 17:08 | Normal |
A********m | R$ 10.615,00 | 10/07/2025 17:08 | Normal |
C********M | R$ 10.515,00 | 10/07/2025 17:08 | Normal |
C********i | R$ 10.415,00 | 10/07/2025 17:07 | Normal |
M********r | R$ 10.315,00 | 10/07/2025 17:07 | Normal |
C********M | R$ 10.215,00 | 10/07/2025 17:07 | Normal |
C********M | R$ 10.115,00 | 10/07/2025 17:07 | Normal |
M********r | R$ 10.015,00 | 10/07/2025 17:07 | Normal |
A********m | R$ 9.915,00 | 10/07/2025 17:07 | Normal |
B********r | R$ 9.815,00 | 10/07/2025 17:07 | Normal |
A********m | R$ 9.715,00 | 10/07/2025 17:07 | Normal |
B********r | R$ 9.615,00 | 10/07/2025 17:06 | Normal |
M********r | R$ 9.515,00 | 10/07/2025 17:06 | Normal |
(14) 99892-8770
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.