PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - 10/07/2025
PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - Teste
HONDA CG - HONDA CG - null
Rua Salvador 1 - Simões Filho • Lote 19
HONDA CG - HONDA CG - null
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
10/07/2025 ás 17:05
INÍCIO DA SESSÃO:
11/07/2025 ás 11:55
Usuário | Valor | Data | Tipo |
---|---|---|---|
T********r | R$ 9.189,00 | 10/07/2025 18:05 | Normal |
C********i | R$ 9.089,00 | 10/07/2025 18:05 | Normal |
T********r | R$ 8.989,00 | 10/07/2025 18:05 | Normal |
M********r | R$ 8.889,00 | 10/07/2025 18:05 | Normal |
C********i | R$ 8.789,00 | 10/07/2025 18:04 | Normal |
C********M | R$ 8.689,00 | 10/07/2025 18:04 | Normal |
C********M | R$ 8.589,00 | 10/07/2025 18:03 | Normal |
M********r | R$ 8.489,00 | 10/07/2025 18:03 | Normal |
B********r | R$ 8.389,00 | 10/07/2025 18:03 | Normal |
T********r | R$ 8.289,00 | 10/07/2025 18:03 | Normal |
M********r | R$ 8.189,00 | 10/07/2025 18:02 | Normal |
T********r | R$ 8.089,00 | 10/07/2025 18:02 | Normal |
C********i | R$ 7.989,00 | 10/07/2025 18:02 | Normal |
A********m | R$ 7.889,00 | 10/07/2025 18:02 | Normal |
C********M | R$ 7.789,00 | 10/07/2025 18:02 | Normal |
C********M | R$ 7.689,00 | 10/07/2025 18:02 | Normal |
M********r | R$ 7.589,00 | 10/07/2025 18:02 | Normal |
T********r | R$ 7.489,00 | 10/07/2025 18:02 | Normal |
C********i | R$ 7.389,00 | 10/07/2025 18:02 | Normal |
C********i | R$ 7.289,00 | 10/07/2025 17:46 | Normal |
C********i | R$ 7.189,00 | 10/07/2025 17:46 | Normal |
C********i | R$ 7.089,00 | 10/07/2025 17:46 | Normal |
C********i | R$ 6.989,00 | 10/07/2025 17:45 | Normal |
T********r | R$ 6.889,00 | 10/07/2025 17:43 | Normal |
C********i | R$ 6.289,00 | 10/07/2025 17:42 | Normal |
C********i | R$ 6.189,00 | 10/07/2025 17:42 | Normal |
C********M | R$ 6.089,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
C********M | R$ 5.989,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
C********M | R$ 5.889,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
C********M | R$ 5.789,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
C********M | R$ 5.689,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
B********r | R$ 5.589,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
C********i | R$ 5.489,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
A********m | R$ 5.389,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
M********r | R$ 5.289,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
C********M | R$ 5.189,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
A********m | R$ 5.089,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
C********M | R$ 4.989,00 | 10/07/2025 17:41 | Normal |
C********i | R$ 4.889,00 | 10/07/2025 17:37 | Normal |
B********r | R$ 4.789,00 | 10/07/2025 17:37 | Normal |
C********M | R$ 4.589,00 | 10/07/2025 17:36 | Normal |
C********i | R$ 4.489,00 | 10/07/2025 17:36 | Normal |
T********r | R$ 4.389,00 | 10/07/2025 17:36 | Normal |
M********r | R$ 4.289,00 | 10/07/2025 17:36 | Normal |
C********i | R$ 4.189,00 | 10/07/2025 17:35 | Normal |
B********r | R$ 4.089,00 | 10/07/2025 17:35 | Normal |
M********r | R$ 3.989,00 | 10/07/2025 17:35 | Normal |
C********M | R$ 3.889,00 | 10/07/2025 17:35 | Normal |
A********m | R$ 3.789,00 | 10/07/2025 17:34 | Normal |
A********m | R$ 3.689,00 | 10/07/2025 17:34 | Normal |
B********r | R$ 3.589,00 | 10/07/2025 17:34 | Normal |
T********r | R$ 3.489,00 | 10/07/2025 17:34 | Normal |
C********i | R$ 3.389,00 | 10/07/2025 17:11 | Normal |
M********r | R$ 3.289,00 | 10/07/2025 17:06 | Normal |
(14) 99892-8770
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.