MUNICIPAL - 02/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
MUNICIPAL - 02/2025 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - DIREITO A DOCUMENTO
GM - CHEVETTE L - 1985
Rua Felipe Assad Karan - São José do Rio Preto • Lote 4
GM - CHEVETTE L - 1985
DADOS GERAIS:
Incremento mínimo:
R$ 100,00
Lance mínimo:
R$ 6.150,00
ABERTURA PARA PRÉ-LANCE:
07/10/2025 ás 12:00
INÍCIO DA SESSÃO:
07/10/2025 ás 17:00
Usuário | Valor | Data | Tipo |
|---|---|---|---|
T********r | R$ 6.050,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 5.950,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 5.850,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 5.750,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 5.650,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 5.550,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 5.450,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 5.350,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 5.250,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 5.150,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 5.050,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 4.950,00 | 16/06/2026 02:58 | Normal |
T********r | R$ 4.850,00 | 16/06/2026 02:57 | Normal |
T********r | R$ 4.750,00 | 16/06/2026 02:57 | Normal |
T********r | R$ 4.650,00 | 16/06/2026 02:56 | Normal |
T********r | R$ 4.550,00 | 16/06/2026 02:56 | Normal |
T********r | R$ 4.450,00 | 16/06/2026 02:56 | Normal |
T********r | R$ 4.350,00 | 16/06/2026 02:56 | Normal |
T********r | R$ 4.250,00 | 16/06/2026 02:56 | Normal |
T********r | R$ 4.150,00 | 16/06/2026 02:56 | Normal |
T********r | R$ 4.050,00 | 16/06/2026 02:56 | Normal |
T********r | R$ 3.950,00 | 16/06/2026 02:56 | Normal |
T********r | R$ 3.850,00 | 16/06/2026 02:56 | Normal |
T********r | R$ 3.750,00 | 16/06/2026 02:56 | Normal |
T********r | R$ 3.650,00 | 16/06/2026 02:55 | Normal |
T********r | R$ 3.550,00 | 16/06/2026 02:55 | Normal |
T********r | R$ 3.450,00 | 16/06/2026 02:55 | Normal |
T********r | R$ 3.350,00 | 16/06/2026 02:55 | Normal |
T********r | R$ 3.250,00 | 16/06/2026 02:55 | Normal |
T********r | R$ 3.150,00 | 16/06/2026 02:55 | Normal |
T********r | R$ 3.050,00 | 16/06/2026 02:55 | Normal |
T********r | R$ 2.950,00 | 16/06/2026 02:55 | Normal |
T********r | R$ 2.850,00 | 16/06/2026 02:55 | Normal |
T********r | R$ 2.750,00 | 16/06/2026 02:55 | Normal |
T********r | R$ 2.650,00 | 16/06/2026 02:55 | Normal |
T********r | R$ 2.550,00 | 16/06/2026 02:47 | Normal |
T********r | R$ 2.450,00 | 16/06/2026 02:47 | Normal |
T********r | R$ 2.350,00 | 16/06/2026 02:47 | Normal |
T********r | R$ 2.250,00 | 16/06/2026 02:47 | Normal |
T********r | R$ 2.150,00 | 16/06/2026 02:47 | Normal |
T********r | R$ 2.050,00 | 16/06/2026 02:47 | Normal |
T********r | R$ 1.950,00 | 16/06/2026 02:47 | Normal |
T********r | R$ 1.850,00 | 16/06/2026 02:47 | Normal |
T********r | R$ 1.750,00 | 16/06/2026 02:44 | Normal |
T********r | R$ 1.650,00 | 16/06/2026 02:44 | Normal |
T********r | R$ 1.550,00 | 16/06/2026 02:43 | Normal |
T********r | R$ 1.450,00 | 16/06/2026 02:23 | Normal |
T********r | R$ 1.350,00 | 16/06/2026 02:23 | Normal |
T********r | R$ 1.250,00 | 16/06/2026 02:23 | Normal |
T********r | R$ 1.150,00 | 16/06/2026 02:23 | Normal |
T********r | R$ 1.050,00 | 16/06/2026 02:23 | Normal |
T********r | R$ 950,00 | 16/06/2026 02:23 | Normal |
T********r | R$ 850,00 | 16/06/2026 02:22 | Normal |
F********A | R$ 750,00 | 07/10/2025 17:06 | Normal |
M********r | R$ 650,00 | 07/10/2025 17:05 | Normal |
C********M | R$ 550,00 | 07/10/2025 17:02 | Normal |
C********V | R$ 450,00 | 07/10/2025 17:01 | Normal |
(14) 99829-3720
contato@grupocarvalholeiloes.com.br
Fale conosco
Todos os direitos reservados Grupo Carvalho Leilões. Proibido a reprodução total ou parcial do layout, seleção, organização e disposição do conteúdo audiovisual deste software nos termos da Lei nº9.609/98 e 9.610/98.